氣(qì)調(tiáo)保鮮(xiān)試驗箱內(nèi)置微機係統,自動控製(zhì),自(zì)動(dòng)處理數據。手動切(qiē)換腔體,顯示各(gè)腔體的溫(wēn)度濕度以及(jí)氧氣(qì),氮氣,二(èr)氧化碳,乙烯(xī)濃度等數(shù)據。
更新時(shí)間(jiān):2024-11-22
瀏覽次數:1990
| 項(xiàng)目(mù) | 技術參數(shù) |
| 各(gè)類氣(qì)體(tǐ)測量(liáng)範(fàn)圍 | O2 :0%~25%;CO2:0%~20%;C2H4:0~220 ppm;其餘(yú)氣體為(wéi)N2 |
| 各類氣體測試(shì)精度(dù) | O2:0.01%;CO2:0.01%;C2H4:0.1 ppm |
| 各(gè)類氣體純(chún)度要求(qiú) | O2 ,CO2, N2,C2H4純(chún)度均(jūn)要(yào)求(qiú)大於(yú)等(děng)於99.9 % |
| 氣(qì)體(tǐ)流量控(kòng)製 | O2:0~500 mL/min; CO2:0~500 mL/min; N2:0~500 mL/min |
| 溫控範圍 | -5℃~45℃ |
| 腔(qiāng)體控(kòng)溫精度 | ±0.5℃ |
| 腔(qiāng)體(tǐ)濕度範圍 | 常態~95%RH |
| 濕(shī)度波動(dòng)範(fàn)圍 | ±3%RH |
| 製冷量(liáng) | 1匹(pǐ) |
| 腔(qiāng)體(tǐ)加濕(shī)器(qì)功率 | 50 W |
| 腔體照明(míng)係統(tǒng)功率(shuài) | 10 W |
| 材料 | 彩鋼(gāng)板 |
| 外形尺(chǐ)寸(cùn) | 2700 mm×1285 mm×1750 mm
× |
| 整(zhěng)機功率(shuài) | 8 KW |
| 測試腔 | 9個 |
| 電(diàn)源 | AC 220V |