氣(qì)調(tiáo)保鮮試驗(yàn)箱(xiāng)針對於市(shì)場上各種水果(guǒ),蔬(shū)菜(cài),花(huā)卉,苗木等進行貯藏保(bǎo)鮮(xiān)試驗(yàn),通過微(wēi)電子(zǐ)技(jì)術自(zì)動控(kòng)製箱內氧(yǎng)氣(qì),氮(dàn)氣(qì),二氧化碳(tàn),乙烯的濃度,以(yǐ)及(jí)控製(zhì)溫度(dù),濕(shī)度(dù)條件達(dá)到保(bǎo)鮮效(xiào)果,是微(wēi)生(shēng)物(wù),環保(bǎo),食(shí)品生產(chǎn),高(gāo)校,科(kē)研(yán)機(jī)構等單位(wèi)的理(lǐ)想設備。
更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2024-09-25
瀏(liú)覽(lǎn)次(cì)數:2285
| 項目 | 技術參(cān)數 |
| 各(gè)類氣體測量範圍 | O2 :0%~25%;CO2:0%~20%;C2H4:0~220 ppm;其餘(yú)氣(qì)體(tǐ)為(wéi)N2 |
| 各類氣(qì)體測(cè)試(shì)精(jīng)度 | O2:0.01%;CO2:0.01%;C2H4:0.1 ppm |
| 各類氣體(tǐ)純(chún)度要(yào)求 | O2 ,CO2, N2,C2H4純度(dù)均(jūn)要求大於(yú)等(děng)於99.9 % |
| 氣(qì)體(tǐ)流量(liáng)控(kòng)製 | O2:0~500 mL/min; CO2:0~500 mL/min; N2:0~500 mL/min |
| 溫控範圍(wéi) | -5℃~45℃ |
| 腔(qiāng)體控溫(wēn)精度 | ±0.5℃ |
| 腔體(tǐ)濕(shī)度(dù)範(fàn)圍(wéi) | 常(cháng)態(tài)~95%RH |
| 濕度波動範(fàn)圍(wéi) | ±3%RH |
| 製冷(lěng)量 | 1匹(pǐ) |
| 腔體(tǐ)加濕器(qì)功(gōng)率 | 50 W |
| 腔(qiāng)體照(zhào)明(míng)係(xì)統功率 | 10 W |
| 材料 | 彩(cǎi)鋼(gāng)板(bǎn) |
| 外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸 | 2700 mm×1285 mm×1750 mm
× |
| 整機(jī)功率 | 8 KW |
| 測試(shì)腔 | 9個(gè) |
| 電源(yuán) | AC 220V |