氣調保(bǎo)鮮(xiān)箱(xiāng)主要(yào)針(zhēn)對(duì)於市(shì)場上各(gè)種(zhǒng)水(shuǐ)果(guǒ),蔬(shū)菜(cài),花卉,苗木(mù)等進(jìn)行貯藏(cáng)保鮮(xiān)試(shì)驗,通(tōng)過微(wēi)電子技(jì)術(shù)自(zì)動(dòng)控(kòng)製箱內(nèi)氧氣(qì),氮氣,二氧(yǎng)化碳,乙烯(xī)的濃度,以及(jí)控製溫度,濕度條件達到保鮮效(xiào)果(guǒ),是(shì)微生(shēng)物(wù),環(huán)保,食品(pǐn)生產(chǎn),高校,科(kē)研(yán)機(jī)構(gòu)等(děng)單位的(dí)理(lǐ)想設備(bèi)。
更(gēng)新時間(jiān):2024-03-19
瀏覽(lǎn)次數:2873
| 項(xiàng)目(mù) | 技術參數(shù) |
| 各類氣體測(cè)量範(fàn)圍 | O2 :0%~25%;CO2:0%~20%;C2H4:0~220 ppm;其(qí)餘氣體為(wéi)N2 |
| 各(gè)類氣體測(cè)試精(jīng)度(dù) | O2:0.01%;CO2:0.01%;C2H4:0.1 ppm |
| 各類氣體純度要求(qiú) | O2 ,CO2, N2,C2H4純度均要求(qiú)大於(yú)等於99.9 % |
| 氣(qì)體(tǐ)流(liú)量控製(zhì) | O2:0~500 mL/min; CO2:0~500 mL/min; N2:0~500 mL/min |
| 溫控範圍 | -5℃~45℃ |
| 腔體控溫(wēn)精度 | ±0.5℃ |
| 腔(qiāng)體(tǐ)濕度範圍 | 常態~95%RH |
| 濕度(dù)波動範圍 | ±3%RH |
| 製冷量 | 1匹 |
| 腔體(tǐ)加濕器功率(shuài) | 50 W |
| 腔體照(zhào)明係統(tǒng)功率 | 10 W |
| 材料 | 彩(cǎi)鋼(gāng)板 |
| 外形(xíng)尺寸 | 2700 mm×1285 mm×1750 mm
× |
| 整(zhěng)機功率 | 8 KW |
| 測試腔(qiāng) | 9個(gè) |
| 電(diàn)源(yuán) | AC 220V |