氣相色(sè)譜(pǔ)儀(yí)BPI®GC-9801用(yòng)來(lái)檢測有(yǒu)機(jī)溶劑,可(kě)以(yǐ)檢測(cè)包裝印(yìn)刷品(pǐn)的溶(róng)劑(jì)殘留(liú)量(liáng),還(huán)可檢測(cè)單一(yī)溶劑的(dí)純(chún)度或(huò)含量(liáng)。
更新(xīn)時間:2024-03-18
瀏覽次(cì)數:2902
一,氣相色(sè)譜(pǔ)儀BPI®GC-9801用途(tú)
氣(qì)相(xiāng)色譜儀(yí)BPI®GC-9801用(yòng)來檢測(cè)有(yǒu)機(jī)溶(róng)劑,可以(yǐ)檢測(cè)包(bāo)裝(zhuāng)印刷品的溶(róng)劑(jì)殘留(liú)量(liáng),還可(kě)檢測單(dān)一溶劑的純(chún)度或(huò)含量(liáng)。
二(èr),氣相色(sè)譜儀(yí)BPI®GC-9801規格
檢(jiǎn)測器(qì) | 氫(qīng)火焰檢測器(FID)(可選(xuǎn)裝(zhuāng)其(qí)他檢(jiǎn)測器) |
檢(jiǎn)測器參數 | 靈敏度(dù)Mt≤1×10-11g/s(十六烷(wán)烴(tīng));基綫漂移≤0.02mv/h;噪(zào)音≤0.02mv |
色譜(pǔ)柱(zhù) | OV-1701毛細(xì)管(guǎn)色(sè)譜(pǔ)柱(zhù),50m*0.32mm*0.5um, 大使用溫度280℃(可選裝(zhuāng)其他色譜柱) |
進樣口(kǒu) | 毛(máo)細(xì)柱(zhù)進樣(yàng)口(kǒu)(可選(xuǎn)裝(zhuāng)填(tián)充(chōng)柱進樣(yàng)口) |
柱(zhù)箱尺(chǐ)寸(cùn) | 240×210×240mm |
溫(wēn)度範圍 | 大400℃ |
控溫精度 | 0.1% |
溫(wēn)度分辨率(shuài) | 0.1℃ |
升(shēng)溫速(sù)度 | 0~40℃/分鐘 |
載氣(qì)氣源 | 氮(dàn)氣(qì)N2,純(chún)度(dù)99.99%,0.4MPa,幹燥(zào) |
氫氣氣(qì)源 | 純(chún)度(dù)99.99%,0.4MPa,幹燥(zào) |
空(kōng)氣氣(qì)源 | 0.4MPa,幹燥,潔(jié)淨,無(wú)油 |
氣(qì)源接口 | Φ3mm氣管(guǎn) |
外(wài)形尺(chǐ)寸 | 46×43×43cm |
注:
執行(háng)標準(zhǔn):QBT 2929, GB/T 10004-2008, YBB 00132002
三(sān),氣(qì)相色(sè)譜儀BPI®GC-9801特(tè)色