供(gōng)應數(shù)量:1314
發布日(rì)期:2026/1/28
有效日期:2026/7/28
原(yuán) 產 地:
已獲點擊:1314

關鍵(jiàn)詞:垂直軸(zhóu)偏(piān)差(chà)測量儀,電子式(shì)垂(chuí)直(zhí)軸偏(piān)差測(cè)量儀,廣州(zhōu)標際
智能(néng)|電(diàn)子|玻璃(lí)瓶(píng)垂直軸(zhóu)偏差測量儀(yí)ZPY-G
產品(pǐn)用途:
測試原理:
將瓶(píng)底加(jiā)持(chí)固定在水(shuǐ)平板的(dí)旋轉盤(pán)上,使(shǐ)瓶(píng)口與千分表(biǎo)接觸(chù),旋轉(zhuǎn)360°讀取*值(zhí)和最小值,二者(zhě)之差(chà)的1/2即為(wéi)垂直軸偏差(chà)數(shù)值。
測試標(biāo)準:
該儀(yí)器符合多項國(guó)家和*標準(zhǔn):YBB00332002-2015《低(dī)硼矽玻(bō)璃安瓿(bù)》YBB00332003-2015 《鈉鈣玻璃管製(zhì)注射劑瓶(píng)》YBB00032004-2015 《鈉鈣(gài)玻璃管(guǎn)製口服液體瓶(píng)》GB/T 8452-2008《玻璃(lí)瓶罐垂(chuí)直軸偏(piān)差試(shì)驗(yàn)方法》GB 2639,QB 2357 ,QB/T 1868
技術指(zhǐ)標:
型號項(xiàng)目(mù) | ZPY-G 電子(zǐ)式(shì)垂直(zhí)軸偏(piān)差測(cè)量(liáng)儀(yí) |
儀(yí)器量(liáng)程 | 0-12.7mm/0.5″ |
分度(dù)值(zhí) | 0.001mm/0.00005″ |
樣品(pǐn)直(zhí)徑(jìng) | 5mm -190mm |
可測高度 | 5mm-400mm |
電動卡(qiǎ)盤轉(zhuǎn)速(sù) | 2r/min |
測(cè)頭升降(jiàng) | 300mm/min(電動) |
外(wài)形尺(chǐ)寸 | 600 mm(L)X480 mm(W)X800 mm(H) |
通(tōng)信(xìn)接口 | USB |
環(huán)境(jìng)溫(wēn)度 | 15-50℃ |
環境(jìng)濕(shī)度 | 10-90%,無結(jié)露 |
電源(yuán)電壓 | 220V/50Hz/60W |
重量 | 58 Kg |
產(chǎn)品(pǐn)配(pèi)置(zhì):
標(biāo)準配置(zhì) | 主機,測量裝(zhuāng)置,微(wēi)型(xíng)打(dǎ)印機,專業(yè)軟件(jiàn),通訊(xùn)電(diàn)纜 |
專(zhuān)業技(jì)術:
主要(yào)應用:
基(jī)礎應(yīng)用 | 圓(yuán)跳動(dòng)測(cè)試 | 適用於玻璃(lí)安瓿瓶(píng)圓跳動測試 |
垂直軸(zhóu)偏(piān)差測(cè)試(shì) | 適用於(yú)玻(bō)璃管(guǎn)製藥瓶,玻(bō)璃(lí)模(mó)製藥(yào)瓶(píng),玻(bō)璃管製(zhì)注(zhù)射劑瓶(píng),玻璃模(mó)製(zhì)注射劑瓶,口(kǒu)服(fú)液體瓶(píng),化妝品(pǐn)用(yòng)玻璃(lí)瓶等垂(chuí)直軸偏差測試。 | |
拓展應(yīng)用 | 垂(chuí)直軸偏差測試 | 適(shì)用(yòng)於玻璃(lí)輸液瓶(píng),啤(pí)酒瓶,白酒瓶,紅(hóng)酒瓶等玻(bō)璃容器垂直軸(zhóu)偏差(chà)測試。 |
垂直軸偏(piān)差(chà)測(cè)試 | 適(shì)用(yòng)於礦泉水(shuǐ)塑料瓶,碳(tàn)酸飲(yǐn)料塑(sù)料瓶等塑料容器瓶垂直(zhí)軸偏差測試。 |
