供(gōng)應數量:2127
發布日期:2026/1/28
有效(xiào)日期:2026/7/28
原 產(chǎn) 地:廣(guǎng)州
已獲(huò)點擊(jī):2127
一(yī),薄膜氧(yǎng)氣(qì)透過率測(cè)定(dìng)儀(yí)|透氧(yǎng)率測(cè)試儀(yí)用途
氧(yǎng)氣透過率測定儀(yí) GBPI® Y310用於測定(dìng)薄膜或(huò)薄片材料的氧(yǎng)氣(qì)透過(guò)率(量)。
適(shì)用於:1)塑(sù)料薄膜(mó),復合(hé)薄(báo)膜,鋁箔,鍍鋁(lǚ)膜(mó)等;
2)各(gè)種片材,板材(cái),橡(xiàng)膠(jiāo),陶(táo)瓷(cí)等(děng);
3)包裝容(róng)器(qì),如瓶,袋,碗(wǎn)等;
4)擴展應(yīng)用,如(rú)太(tài)陽(yáng)能(néng)背板(bǎn),液(yè)晶顯示(shì)屏(píng)膜(mó),隱(yǐn)形眼(yǎn)鏡,醫療貼(tiē)劑(jì)等。
廣(guǎng)泛應用於質檢(jiǎn),藥(yào)檢(jiǎn),科(kē)研(yán),包(bāo)裝(zhuāng),薄膜,食(shí)品(pǐn),藥(yào)品,日化(huà),電(diàn)子等(děng)行(háng)業(yè)。
執(zhí)行標準(zhǔn):GB/T19789-2005,ASTM D3985,ASTM F1927,ASTM F1307,ASTM F2622 ,ISO 15105-2,YBB00082003-2015,DIN 53380-3,JIS K-7126-B等標(biāo)準
薄(báo)膜氧氣(qì)透過率測定儀|透(tòu)氧率測試(shì)儀(yí)產(chǎn)品(pǐn)規格(gé)
項目(mù) | 技(jì)術參(cān)數(shù) |
|---|---|
測(cè)試範圍(wéi) | 0.02~16500 cm3/(m2·24h)(薄(báo)膜)薄膜透(tòu)過(guò)麵(miàn)罩(zhào)大(dà)可測(cè)試260000 cm3/(m2·24h) |
測氧分辨率(shuài) | 0.001 cm3(m2·24h) |
控(kòng)溫(wēn)範(fàn)圍 | 15~45℃(5~50℃選(xuǎn)裝) |
控溫(wēn)精度(dù) | ±0.1℃ |
控(kòng)濕(shī)範圍 | 30~90%RH,*RH |
控(kòng)濕精(jīng)度 | ±1%RH |
測試(shì)環(huán)境(jìng) | 23℃ |
透過麵積 | 50.24 cm2 |
試樣(yàng)尺(chǐ)寸 | Φ100 mm |
試(shì)樣厚(hòu)度 | ≤3mm |
試樣數量(liáng) | 1~3件 |
載氣(qì)壓力 | 0.1MPa~0.2MPa |
氣(qì)源(yuán)接(jiē)口 | 1/8英(yīng)寸金屬管(guǎn) |
外(wài)形尺寸 | 700×560×370mm |
重(zhòng)量 | 100kg |
功率(shuài) | 750W |
電(diàn)源 | AC 220V,50Hz |
產品(pǐn)特點(diǎn)
可(kě)擴展,加麵罩測試範(fàn)圍上(shàng)限可達可擴展(zhǎn)測(cè)試範圍上限到260000 cm3/(m2·24h)
產品清(qīng)單
(一)備(bèi)件部分(fēn) | ||||
序(xù)號 | 名稱 | 備注(zhù) | 數量(liáng) | |
1 | 電源綫 | 3*0.75 10A 1.8米(mǐ) | 1根(gēn) | |
2 | 通訊(xùn)綫 | RS232九針(zhēn)數據綫(xiàn) | 1根 | |
3 | 裁(cái)樣器 | 裁(cái)樣(yàng)直(zhí)徑100mm(Tly-0.01) | 1個 | |
4 | 密(mì)封脂 | HFV-GS(HFV-GS 70g) | 1支(zhī) | |
5 | 金(jīn)屬氣管 | 1/8“(0D)*2.1mm.SS316 | 5米 | |
6 | 終端卡(qiǎ)套(tào)接頭(tóu) | 1個MC-01-01NPT 1/8 1個MC-01-02 NPT 1/4 | 4個 | |
7 | 標準膜(mó) | 125μm | 1套(tào) | |
8 | 扳(bān)手 | M10,M3各一把 | 2把 | |
9 | 注(zhù)射器 | 醫用一次性(xìng)1毫(háo)升 | 1個(gè) | |
10 | 密(mì)封圈 | φ12 | 4個 | |
11 | 叉(chā)口(kǒu)板手(shǒu) | 12mm | 1把(bǎ) | |
12 | 十字(zì)鏍絲(sī)刀 | 6-10mm | 1把 | |
13 | 鼠標 | 雷(léi)柏M10 | 1個 | |
14 | 木箱 |
| 1個(gè) | |
(二(èr))選(xuǎn)配部(bù)分 | ||||
序號 | 名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 電(diàn)腦 |
|
| 選配(pèi) |
2 | 計量(liáng) |
|
| 選配 |
(三)客戶(hù)自備 | ||||
1 | 實驗台(tái)要(yào)求:長200cm*寬(kuān)80cm*高80cm台麵(miàn)要求不能(néng)有振,且(qiě)要水平(píng)。 | |||
2 | 標準(zhǔn)實驗室環(huán)境,有(yǒu)空調(tiáo),溫度在23°±2 | |||
3 | 電源(yuán)要求:220V 穩(wěn)壓電源 三孔三位(wèi)帶開(kāi)關插(chā)座(zuò)一(yī)隻 | |||
4 | 計算(suàn)機要(yào)求(qiú):標(biāo)準配(pèi)置(zhì)(Windows7,帶一(yī)個九針(zhēn)串口(kǒu).) | |||
5 |
| |||
6 | 氮氣(qì)1瓶(píng),純度必(bì)須是(shì)99.999%以上(shàng),帶減壓閥,輸(shū)出範圍(wéi)0-0.4Mpa | |||